市区町村クリックカウント

    お好きな街をクリックするとカウントされます。 サイト登録受付開始
順位 ページ カウント 統計
1 岡山県:岡山市 750 0.71%
2 東京都:港区 716 0.68%
3 新潟県:新潟市中央区 714 0.67%
4 熊本県:熊本市 665 0.63%
5 東京都:中央区 645 0.61%
6 東京都:千代田区 619 0.58%
7 鹿児島県:鹿児島市 600 0.57%
8 東京都:新宿区 590 0.56%
9 石川県:金沢市 586 0.55%
10 大阪府:大阪市中央区 584 0.55%
11 愛媛県:松山市 544 0.51%
12 東京都:渋谷区 528 0.50%
13 香川県:高松市 513 0.48%
14 富山県:富山市 492 0.46%
15 長野県:長野市 487 0.46%
16 北海道:札幌市中央区 484 0.46%
17 広島県:福山市 475 0.45%
18 福岡県:福岡市博多区 455 0.43%
19 大阪府:大阪市北区 452 0.43%
20 岐阜県:岐阜市 449 0.42%
21 栃木県:宇都宮市 445 0.42%
22 東京都:世田谷区 444 0.42%
23 東京都:大田区 442 0.42%
24 長崎県:長崎市 436 0.41%
25 兵庫県:姫路市 434 0.41%
26 高知県:高知市 430 0.41%
26 大分県:大分市 430 0.41%
28 福井県:福井市 426 0.40%
28 静岡県:浜松市中区 426 0.40%
30 愛知県:名古屋市中区 425 0.40%
31 岡山県:倉敷市 409 0.39%
32 宮城県:仙台市青葉区 402 0.38%
33 東京都:台東区 388 0.37%
34 福岡県:福岡市中央区 380 0.36%
35 大阪府:東大阪市 379 0.36%
35 徳島県:徳島市 379 0.36%
37 宮崎県:宮崎市 377 0.36%
38 東京都:足立区 374 0.35%
39 広島県:広島市中区 370 0.35%
40 秋田県:秋田市 366 0.35%
41 兵庫県:神戸市中央区 361 0.34%
42 和歌山県:和歌山市 360 0.34%
43 沖縄県:那覇市 348 0.33%
44 東京都:品川区 330 0.31%
44 東京都:豊島区 330 0.31%
46 福島県:郡山市 329 0.31%
46 東京都:江戸川区 329 0.31%
48 北海道:旭川市 328 0.31%
49 神奈川県:相模原市 326 0.31%
50 岩手県:盛岡市 323 0.30%
51 長野県:松本市 318 0.30%
52 山形県:山形市 312 0.29%
52 福島県:いわき市 312 0.29%
52 愛知県:豊橋市 312 0.29%
55 青森県:青森市 308 0.29%
56 北海道:函館市 304 0.29%
57 東京都:八王子市 302 0.28%
58 静岡県:静岡市葵区 301 0.28%
58 三重県:四日市市 301 0.28%
60 新潟県:長岡市 299 0.28%
61 東京都:江東区 296 0.28%
62 群馬県:前橋市 293 0.28%
63 福岡県:久留米市 292 0.28%
64 福島県:福島市 289 0.27%
64 群馬県:高崎市 289 0.27%
66 東京都:杉並区 287 0.27%
67 東京都:板橋区 285 0.27%
67 兵庫県:尼崎市 285 0.27%
69 山口県:下関市 284 0.27%
70 東京都:練馬区 281 0.27%
70 埼玉県:川口市 281 0.27%
72 三重県:津市 280 0.26%
73 茨城県:水戸市 279 0.26%
74 福岡県:北九州市小倉北区 277 0.26%
75 佐賀県:佐賀市 265 0.25%
76 東京都:墨田区 263 0.25%
76 神奈川県:横浜市中区 263 0.25%
78 愛知県:岡崎市 261 0.25%
79 愛知県:一宮市 255 0.24%
80 島根県:松江市 253 0.24%
81 山梨県:甲府市 252 0.24%
82 東京都:葛飾区 251 0.24%
82 千葉県:船橋市 251 0.24%
84 奈良県:奈良市 245 0.23%
85 青森県:八戸市 241 0.23%
86 富山県:高岡市 239 0.23%
86 鳥取県:鳥取市 239 0.23%
88 静岡県:沼津市 238 0.22%
89 長崎県:佐世保市 236 0.22%
90 愛知県:豊田市 235 0.22%
91 東京都:文京区 234 0.22%
92 広島県:呉市 232 0.22%
93 愛知県:名古屋市中村区 226 0.21%
93 兵庫県:西宮市 226 0.21%
95 千葉県:千葉市中央区 225 0.21%
96 神奈川県:横須賀市 221 0.21%
97 新潟県:上越市 220 0.21%
98 神奈川県:藤沢市 217 0.20%
99 静岡県:静岡市清水区 216 0.20%
100 静岡県:富士市 215 0.20%
101 京都府:京都市中京区 213 0.20%
102 滋賀県:大津市 211 0.20%
103 千葉県:松戸市 210 0.20%
103 静岡県:静岡市駿河区 210 0.20%
105 東京都:目黒区 205 0.19%
106 山口県:山口市 203 0.19%
107 大阪府:大阪市西区 202 0.19%
108 千葉県:市川市 199 0.19%
109 東京都:北区 195 0.18%
109 大阪府:大阪市淀川区 195 0.18%
111 広島県:広島市西区 194 0.18%
112 長野県:上田市 193 0.18%
113 福岡県:北九州市八幡西区 192 0.18%
114 東京都:町田市 191 0.18%
114 大阪府:豊中市 191 0.18%
116 青森県:弘前市 189 0.18%
116 埼玉県:川越市 189 0.18%
118 東京都:中野区 188 0.18%
119 鳥取県:米子市 187 0.18%
120 北海道:札幌市北区 184 0.17%
121 神奈川県:川崎市川崎区 183 0.17%
121 千葉県:柏市 183 0.17%
123 北海道:帯広市 182 0.17%
123 山口県:宇部市 182 0.17%
125 北海道:釧路市 180 0.17%
126 愛媛県:今治市 176 0.17%
127 北海道:札幌市東区 175 0.17%
128 山口県:周南市 174 0.16%
129 愛知県:春日井市 173 0.16%
130 宮城県:仙台市宮城野区 171 0.16%
131 大阪府:八尾市 169 0.16%
132 大阪府:吹田市 168 0.16%
132 京都府:京都市下京区 168 0.16%
134 群馬県:太田市 167 0.16%
134 福岡県:福岡市東区 167 0.16%
136 埼玉県:所沢市 166 0.16%
136 岐阜県:高山市 166 0.16%
138 北海道:札幌市白石区 165 0.16%
138 東京都:荒川区 165 0.16%
140 大阪府:枚方市 163 0.15%
141 宮城県:石巻市 161 0.15%
141 神奈川県:横浜市港北区 161 0.15%
143 埼玉県:越谷市 160 0.15%
143 島根県:出雲市 160 0.15%
145 京都府:京都市伏見区 159 0.15%
146 大阪府:高槻市 158 0.15%
146 広島県:広島市南区 158 0.15%
146 宮崎県:都城市 158 0.15%
149 三重県:松阪市 157 0.15%
149 広島県:尾道市 157 0.15%
151 神奈川県:平塚市 156 0.15%
151 福岡県:福岡市南区 156 0.15%
153 茨城県:つくば市 154 0.15%
154 岐阜県:大垣市 153 0.14%
155 埼玉県:熊谷市 152 0.14%
156 千葉県:市原市 151 0.14%
156 山口県:岩国市 151 0.14%
158 神奈川県:厚木市 150 0.14%
158 神奈川県:小田原市 150 0.14%
160 福島県:会津若松市 149 0.14%
160 群馬県:伊勢崎市 149 0.14%
160 愛知県:名古屋市中川区 149 0.14%
163 長野県:飯田市 148 0.14%
163 愛知県:名古屋市西区 148 0.14%
163 三重県:伊勢市 148 0.14%
163 兵庫県:加古川市 148 0.14%
167 北海道:苫小牧市 146 0.14%
167 山形県:鶴岡市 146 0.14%
169 栃木県:足利市 145 0.14%
170 兵庫県:明石市 144 0.14%
171 神奈川県:横浜市神奈川区 143 0.13%
171 三重県:鈴鹿市 143 0.13%
173 神奈川県:横浜市鶴見区 142 0.13%
174 大阪府:堺市堺区 140 0.13%
175 愛知県:名古屋市千種区 139 0.13%
176 茨城県:日立市 138 0.13%
177 宮城県:仙台市若林区 136 0.13%
178 東京都:立川市 135 0.13%
179 北海道:小樽市 133 0.13%
179 石川県:小松市 133 0.13%
179 広島県:東広島市 133 0.13%
182 岡山県:津山市 132 0.12%
183 愛知県:名古屋市北区 131 0.12%
183 大阪府:茨木市 131 0.12%
185 山形県:酒田市 130 0.12%
186 兵庫県:神戸市兵庫区 129 0.12%
187 北海道:札幌市豊平区 128 0.12%
187 神奈川県:横浜市西区 128 0.12%
187 京都府:京都市右京区 128 0.12%
190 新潟県:三条市 127 0.12%
190 大阪府:岸和田市 127 0.12%
192 広島県:広島市安佐南区 126 0.12%
192 福岡県:飯塚市 126 0.12%
192 福岡県:北九州市小倉南区 126 0.12%
192 熊本県:八代市 126 0.12%
192 宮崎県:延岡市 126 0.12%
197 北海道:札幌市西区 125 0.12%
197 茨城県:土浦市 125 0.12%
197 大分県:別府市 125 0.12%
200 北海道:北見市 124 0.12%
200 京都府:京都市左京区 124 0.12%
200 長崎県:諫早市 124 0.12%
203 神奈川県:大和市 123 0.12%
204 宮城県:仙台市泉区 122 0.12%
204 群馬県:桐生市 122 0.12%
204 愛知県:豊川市 122 0.12%
204 三重県:桑名市 122 0.12%
204 大阪府:大阪市平野区 122 0.12%
209 東京都:武蔵野市 121 0.11%
209 静岡県:磐田市 121 0.11%
211 大阪府:大阪市天王寺区 120 0.11%
211 兵庫県:豊岡市 120 0.11%
213 埼玉県:さいたま市大宮区 119 0.11%
213 栃木県:小山市 119 0.11%
213 愛知県:名古屋市東区 119 0.11%
216 大阪府:大阪市生野区 118 0.11%
216 愛媛県:新居浜市 118 0.11%
218 神奈川県:鎌倉市 117 0.11%
219 兵庫県:神戸市東灘区 116 0.11%
219 福岡県:福岡市早良区 116 0.11%
221 岩手県:奥州市 115 0.11%
221 宮城県:大崎市 115 0.11%
223 佐賀県:唐津市 114 0.11%
224 神奈川県:横浜市青葉区 113 0.11%
224 埼玉県:春日部市 113 0.11%
224 大阪府:寝屋川市 113 0.11%
224 福岡県:大牟田市 113 0.11%
228 山口県:防府市 112 0.11%
229 岩手県:一関市 111 0.10%
229 東京都:府中市 111 0.10%
229 愛知県:安城市 111 0.10%
232 秋田県:横手市 110 0.10%
232 長野県:佐久市 110 0.10%
234 栃木県:佐野市 109 0.10%
234 大阪府:大阪市浪速区 109 0.10%
236 東京都:調布市 108 0.10%
236 京都府:京都市南区 108 0.10%
238 埼玉県:草加市 107 0.10%
238 福井県:越前市 107 0.10%
238 愛知県:名古屋市南区 107 0.10%
241 愛知県:小牧市 106 0.10%
241 静岡県:伊東市 106 0.10%
241 京都府:京都市上京区 106 0.10%
241 香川県:丸亀市 106 0.10%
245 宮城県:仙台市太白区 105 0.10%
245 愛知県:名古屋市港区 105 0.10%
245 愛媛県:宇和島市 105 0.10%
248 神奈川県:川崎市中原区 104 0.10%
248 神奈川県:横浜市都筑区 104 0.10%
248 愛知県:名古屋市昭和区 104 0.10%
248 兵庫県:神戸市西区 104 0.10%
252 埼玉県:さいたま市浦和区 103 0.10%
252 茨城県:ひたちなか市 103 0.10%
252 石川県:白山市 103 0.10%
252 静岡県:三島市 103 0.10%
252 静岡県:焼津市 103 0.10%
257 愛知県:名古屋市名東区 102 0.10%
258 新潟県:燕市 101 0.10%
258 静岡県:藤枝市 101 0.10%
258 静岡県:富士宮市 101 0.10%
261 岐阜県:多治見市 100 0.09%
261 三重県:伊賀市 100 0.09%
261 愛媛県:西条市 100 0.09%
264 神奈川県:横浜市南区 99 0.09%
264 愛知県:名古屋市緑区 99 0.09%
264 岐阜県:各務原市 99 0.09%
264 広島県:三原市 99 0.09%
268 埼玉県:上尾市 98 0.09%
268 栃木県:那須塩原市 98 0.09%
270 北海道:室蘭市 97 0.09%
270 大阪府:守口市 97 0.09%
270 京都府:宇治市 97 0.09%
273 滋賀県:彦根市 96 0.09%
273 愛媛県:四国中央市 96 0.09%
273 沖縄県:浦添市 96 0.09%
273 沖縄県:沖縄市 96 0.09%
277 山形県:米沢市 95 0.09%
277 茨城県:古河市 95 0.09%
277 愛知県:刈谷市 95 0.09%
277 愛知県:半田市 95 0.09%
277 静岡県:掛川市 95 0.09%
277 兵庫県:宝塚市 95 0.09%
277 和歌山県:田辺市 95 0.09%
277 福岡県:北九州市門司区 95 0.09%
285 愛知県:名古屋市天白区 94 0.09%
285 鹿児島県:鹿屋市 94 0.09%
285 鹿児島県:霧島市 94 0.09%
288 神奈川県:茅ヶ崎市 93 0.09%
288 千葉県:木更津市 93 0.09%
288 千葉県:成田市 93 0.09%
288 大阪府:大阪市城東区 93 0.09%
288 熊本県:天草市 93 0.09%
293 神奈川県:川崎市高津区 92 0.09%
293 神奈川県:横浜市戸塚区 92 0.09%
293 新潟県:柏崎市 92 0.09%
293 石川県:加賀市 92 0.09%
293 兵庫県:伊丹市 92 0.09%
293 静岡県:浜松市東区 92 0.09%
299 秋田県:大仙市 91 0.09%
299 神奈川県:横浜市金沢区 91 0.09%
299 栃木県:日光市 91 0.09%
299 長野県:安曇野市 91 0.09%
299 富山県:射水市 91 0.09%
299 福井県:坂井市 91 0.09%
299 大阪府:大阪市東住吉区 91 0.09%
299 大阪府:大阪市東淀川区 91 0.09%
299 京都府:京都市北区 91 0.09%
308 埼玉県:深谷市 90 0.08%
308 栃木県:鹿沼市 90 0.08%
308 長野県:伊那市 90 0.08%
308 兵庫県:神戸市灘区 90 0.08%
312 岩手県:花巻市 89 0.08%
312 新潟県:新発田市 89 0.08%
312 広島県:広島市安佐北区 89 0.08%
312 大分県:中津市 89 0.08%
312 鹿児島県:薩摩川内市 89 0.08%
317 神奈川県:横浜市港南区 88 0.08%
317 新潟県:佐渡市 88 0.08%
317 大阪府:大阪市東成区 88 0.08%
317 大阪府:大阪市福島区 88 0.08%
317 兵庫県:神戸市長田区 88 0.08%
317 滋賀県:草津市 88 0.08%
323 岩手県:北上市 87 0.08%
323 神奈川県:横浜市旭区 87 0.08%
323 長野県:諏訪市 87 0.08%
323 石川県:七尾市 87 0.08%
323 愛知県:瀬戸市 87 0.08%
323 岐阜県:関市 87 0.08%
323 静岡県:島田市 87 0.08%
323 京都府:京都市東山区 87 0.08%
323 福岡県:福岡市西区 87 0.08%
332 滋賀県:東近江市 86 0.08%
333 茨城県:筑西市 85 0.08%
333 福井県:鯖江市 85 0.08%
333 愛知県:名古屋市瑞穂区 85 0.08%
333 京都府:福知山市 85 0.08%
333 京都府:舞鶴市 85 0.08%
338 東京都:西東京市 84 0.08%
338 福井県:敦賀市 84 0.08%
338 愛知県:名古屋市守山区 84 0.08%
338 大阪府:大阪市住吉区 84 0.08%
338 大阪府:大阪市西成区 84 0.08%
338 大阪府:大阪市都島区 84 0.08%
338 京都府:京都市山科区 84 0.08%
338 奈良県:橿原市 84 0.08%
346 秋田県:大館市 83 0.08%
346 秋田県:由利本荘市 83 0.08%
346 千葉県:野田市 83 0.08%
346 愛知県:西尾市 83 0.08%
346 大阪府:大阪市阿倍野区 83 0.08%
351 広島県:広島市佐伯区 82 0.08%
351 大分県:日田市 82 0.08%
353 愛知県:稲沢市 81 0.08%
353 愛知県:名古屋市熱田区 81 0.08%
353 三重県:志摩市 81 0.08%
353 大阪府:大阪市住之江区 81 0.08%
353 大阪府:門真市 81 0.08%
353 兵庫県:神戸市垂水区 81 0.08%
353 大分県:佐伯市 81 0.08%
360 東京都:小平市 80 0.08%
360 千葉県:八千代市 80 0.08%
360 新潟県:村上市 80 0.08%
360 大阪府:和泉市 80 0.08%
360 兵庫県:神戸市北区 80 0.08%
365 神奈川県:横浜市保土ケ谷区 79 0.07%
365 千葉県:千葉市若葉区 79 0.07%
365 広島県:廿日市市 79 0.07%
368 宮城県:気仙沼市 78 0.07%
368 千葉県:千葉市稲毛区 78 0.07%
368 滋賀県:長浜市 78 0.07%
368 島根県:浜田市 78 0.07%
368 広島県:広島市東区 78 0.07%
368 徳島県:阿南市 78 0.07%
374 青森県:十和田市 77 0.07%
374 東京都:三鷹市 77 0.07%
374 埼玉県:さいたま市北区 77 0.07%
374 滋賀県:甲賀市 77 0.07%
374 鳥取県:倉吉市 77 0.07%
379 福島県:南相馬市 76 0.07%
379 新潟県:南魚沼市 76 0.07%
379 岐阜県:中津川市 76 0.07%
382 宮城県:登米市 75 0.07%
382 神奈川県:秦野市 75 0.07%
382 埼玉県:狭山市 75 0.07%
382 千葉県:佐倉市 75 0.07%
386 秋田県:能代市 74 0.07%
386 千葉県:千葉市花見川区 74 0.07%
386 大阪府:泉佐野市 74 0.07%
389 北海道:岩見沢市 73 0.07%
389 東京都:青梅市 73 0.07%
389 神奈川県:川崎市宮前区 73 0.07%
389 茨城県:神栖市 73 0.07%
389 栃木県:栃木市 73 0.07%
389 愛知県:蒲郡市 73 0.07%
389 京都府:京丹後市 73 0.07%
396 埼玉県:入間市 72 0.07%
396 千葉県:習志野市 72 0.07%
396 長野県:塩尻市 72 0.07%
396 大阪府:堺市西区 72 0.07%
396 静岡県:浜松市西区 72 0.07%
401 神奈川県:川崎市多摩区 71 0.07%
401 群馬県:渋川市 71 0.07%
401 富山県:南砺市 71 0.07%
401 京都府:京都市西京区 71 0.07%
401 香川県:観音寺市 71 0.07%
406 神奈川県:川崎市幸区 70 0.07%
406 長野県:茅野市 70 0.07%
406 静岡県:御殿場市 70 0.07%
406 大阪府:堺市北区 70 0.07%
406 大阪府:大東市 70 0.07%
411 千葉県:銚子市 69 0.07%
411 岐阜県:土岐市 69 0.07%
411 大阪府:大阪市港区 69 0.07%
411 山口県:萩市 69 0.07%
411 福岡県:北九州市若松区 69 0.07%
411 長崎県:大村市 69 0.07%
417 埼玉県:さいたま市岩槻区 68 0.06%
417 埼玉県:さいたま市見沼区 68 0.06%
417 埼玉県:戸田市 68 0.06%
417 新潟県:十日町市 68 0.06%
417 広島県:三次市 68 0.06%
417 徳島県:鳴門市 68 0.06%
417 静岡県:浜松市北区 68 0.06%
424 宮城県:栗原市 67 0.06%
424 神奈川県:横浜市磯子区 67 0.06%
424 埼玉県:三郷市 67 0.06%
424 兵庫県:神戸市須磨区 67 0.06%
424 兵庫県:丹波市 67 0.06%
424 島根県:益田市 67 0.06%
424 福岡県:北九州市八幡東区 67 0.06%
424 宮崎県:日向市 67 0.06%
432 千葉県:茂原市 66 0.06%
432 長野県:岡谷市 66 0.06%
432 大阪府:池田市 66 0.06%
432 沖縄県:石垣市 66 0.06%
436 東京都:多摩市 65 0.06%
436 静岡県:熱海市 65 0.06%
436 大阪府:箕面市 65 0.06%
436 兵庫県:三木市 65 0.06%
440 北海道:札幌市南区 64 0.06%
440 岩手県:宮古市 64 0.06%
440 埼玉県:さいたま市南区 64 0.06%
440 群馬県:館林市 64 0.06%
440 長野県:千曲市 64 0.06%
440 大阪府:松原市 64 0.06%
440 京都府:亀岡市 64 0.06%
447 青森県:五所川原市 63 0.06%
447 青森県:むつ市 63 0.06%
447 福島県:白河市 63 0.06%
447 東京都:東村山市 63 0.06%
447 千葉県:香取市 63 0.06%
447 愛知県:東海市 63 0.06%
447 静岡県:袋井市 63 0.06%
447 大阪府:堺市中区 63 0.06%
447 兵庫県:川西市 63 0.06%
447 兵庫県:南あわじ市 63 0.06%
447 香川県:坂出市 63 0.06%
447 福岡県:大野城市 63 0.06%
447 福岡県:福岡市城南区 63 0.06%
460 北海道:千歳市 62 0.06%
460 山形県:天童市 62 0.06%
460 埼玉県:新座市 62 0.06%
460 埼玉県:本庄市 62 0.06%
460 千葉県:浦安市 62 0.06%
460 茨城県:笠間市 62 0.06%
460 愛知県:江南市 62 0.06%
460 兵庫県:洲本市 62 0.06%
460 兵庫県:たつの市 62 0.06%
460 佐賀県:伊万里市 62 0.06%
460 沖縄県:宜野湾市 62 0.06%
471 北海道:札幌市厚別区 61 0.06%
471 福島県:須賀川市 61 0.06%
471 香川県:三豊市 61 0.06%
471 福岡県:北九州市戸畑区 61 0.06%
471 沖縄県:宮古島市 61 0.06%
476 東京都:日野市 60 0.06%
476 埼玉県:秩父市 60 0.06%
476 山梨県:笛吹市 60 0.06%
476 山梨県:富士吉田市 60 0.06%
476 愛知県:碧南市 60 0.06%
476 大阪府:大阪市旭区 60 0.06%
476 大阪府:摂津市 60 0.06%
476 兵庫県:芦屋市 60 0.06%
476 福岡県:春日市 60 0.06%
476 佐賀県:鳥栖市 60 0.06%
476 鹿児島県:奄美市 60 0.06%
476 沖縄県:うるま市 60 0.06%
488 北海道:札幌市清田区 59 0.06%
488 東京都:昭島市 59 0.06%
488